Bilancio campagna elettorale
Di seguito riportiamo il bilancio costituito da entrate e spese sostenute finora per la nostra campagna elettorale.
Come molti sapranno, il M5S non beneficia di rimborsi elettorali o finanziamenti, e tutte le attività svolte in campagna elettorale sono autofinanziate o coperte con donazioni volontarie da parte di attivisti e simpatizzanti.
| ENTRATE | USCITE | Bilancio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2015 | Autofinanziamento evento break point | €70.00 | 24/04/2016 | Partecipazione a spese evento Buona Scuola | €23.00 | |
| 29/07/2015 | Contenuto cassetta offerte | €102.26 | 23/06/2016 | Pagamento chiesetta S. Pietro per serata Mafie | €50.00 | |
| 29/10/2015 | Autofinanziamento evento break point | €55.00 | 24/06/2016 | Pagamento bandiere | €30.00 | |
| 14/04/2016 | Autofinanziamento evento breakpoint | €46.00 | 06/07/2017 | Anticipo marche da bollo per certificati penali | €47.36 | |
| 22/05/2016 | Donazioni banchetto | €5.00 | 08/03/2017 | Anticipo raccomandata per lista civica | €15.00 | |
| 19/06/2016 | Autofinanziamento Bandiera | €10.00 | 08/04/2017 | Pagata saletta bar centrale Roà | €25.00 | |
| 16/09/2016 | Avanzo magliette | €7.50 | 29/04/2017 | Pagamento vettovaglie banchetto Seminarietto | €4.22 | |
| 02/12/2016 | Offerte banchetto Brulé | €6.77 | 30/04/2017 | Pagamento vettovaglie evento Sant'Anna | €12.00 | |
| 15/03/2017 | Autofinanziamento evento S. Anna | €82.50 | 30/04/2017 | Pagato volatini | €181.00 | |
| 28/03/2017 | Autofinanziamento evento s. Pietro | €77.00 | 11/05/2017 | Pagamento sala Biblioteca presentazione programma | €80.00 | |
| 12/04/2017 | Autofinanziamento evento Travettore | €130.00 | 20/05/2017 | Pagamento saletta serata banche | €40.00 | |
| 26/04/2017 | Autofinanziamento evento Rosà | €60.00 | 20/05/2017 | Pagamento magliette | €110.00 | |
| 30/04/2017 | Autofinanziamento evento Sant'Anna | €5.00 | 24/05/2017 | Pagamento cartellone elettorale | €30.00 | |
| 07/05/2017 | Offerte banchetto Travettore | €25.00 | 30/05/2017 | Pagamento manifesti | €130.00 | |
| 20/05/2017 | Autofinanziamento magliette | €95.00 | ||||
| 27/05/2017 | Autofinanziamento evento Rosà | €335.00 | ||||
| TOTALE ENTRATE | €1112.03 | TOTALE USCITE | €777.58 | €334.45 | ||
Commenti